SY520

SY520
کد کالا: AJ80012
دسته بندی:
هواساز
مشخصات فنی
Model | Frequency | power | Rated voltage | Rated current | Max.flow | Max.vacuum | Max.pressure | Noise | N.W | |
HZ | KW | V | A | m3/h | Kpa | Kpa | dB | KG | ||
GB220-H26 | 50 | 0.7 | 200-240 △ | 345-415Y | 3.8 △ /2.2Y | 88 | -20 | 23 | 55 | 16 |
60 | 0.83 | 220-275 △ | 380-480Y | 3.75 △ /2.15Y | 103 | -24 | 24 | 61 | 16 | |
GB320-H26 | 50 | 0.85 | 200-240 △ | 345-415Y | 4.2 △ / 2.4Y | 110 | -21 | 24 | 58 | 17 |
60 | 0.95 | 220-275 | 380-480 | 4.0/2.3 | 130 | -25 | 25 | 60 | 17 | |
GB320-H36 | 50 | 1.3 | 200-240 | 345-415 | 5.7/3.3 | 110 | -23 | 23 | 58 | 18 |
60 | 1.5 | 220-275 | 380-480 | 6.0/3.5 | 130 | -26 | 26 | 60 | 18 | |
GB420-H36 | 50 | 1.6 | 200-240 | 345-415 | 7.5M.3 | 150 | -28 | 28 | 66 | 25 |
60 | 2.05 | 220-275 | 380-480 | 7.6Z4.4 | 180 | -32 | 31 | 69 | 25 | |
GB420-H46 | 50 | 2.2 | 200-240 | 345-415 | 9.7Z5.6 | 150 | -33 | 42 | 66 | 27 |
60 | 2.55 | 220-275 | 380-480 | 10/5.8 | 180 | -35 | 44 | 69 | 27 | |
GB520-H36 | 50 | 2.2 | 200-240 | 345/415 | 9.7/5.6 | 230 | -29 | 33 | 72 | 25 |
60 | 2.55 | 220-275 | 380-480 | 10.3/6.0 | 275 | -35 | 36 | 74 | 25 | |
GB520-H46 | 50 | 3.0 | 200-240 | 345-415 | 12.5/7.2 | 230 | -34 | 36 | 72 | 40 |
60 | 3.45 | 220-275 | 380-480 | 12.6/7.3 | 275 | -38 | 41 | 74 | 40 | |
GB720-H26 | 50 | 3.0 | 200-240 | 245-415 | 12.5/7.2 | 320 | -23 | 20 | 73 | 48 |
60 | 3.45 | 220-275 | 380-480 | 12.6/7.3 | 380 | -28 | 26 | 76 | 48 | |
GB720-H27 | 50 | 4 | 345-415 | 600-720 | 9.0/5.2 | 320 | -34 | 31 | 73 | 53 |
60 | 4.6 | 380-480 | 660-720 | 9.4Z5.2 | 385 | -35 | 37 | 76 | 53 | |
GB720-H47 | 50 | 5.5 | 345-415 | 600-720 | 13.3/7.7 | 320 | -44 | 50 | 73 | 66 |
60 | 6.3 | 380-480 | 660-720 | 13.3/7.7 | 380 | -44 | 50 | 76 | 66 | |
GB720-H57 | 50 | 7.5 | 345-415 | 600-720 | 16.7/9.6 | 320 | -44 | 57 | 73 | 73 |
60 | 8.6 | 380-480 | 660-720 | 17.3/10.0 | 380 | -46 | 66 | 76 | 73 | |
GB820-H17 | 50 | 5.5 | 345-415 | 600-720 | 13.3/7.7 | 520 | -52 | 67 | 74 | 83 |
60 | 6.3 | 380-480 | 660-720 | 13.3/7.7 | 620 | -54 | 69 | 78 | 83 | |
GB820-H27 | 50 | 7.5 | 345-415 | 600-720 | 16.7/9.6 | 520 | -53 | 68 | 74 | 86 |
60 | 8.6 | 380-480 | 660-720 | 17.3/10.0 | 620 | -55 | 70 | 78 | 86 | |
GB820-H37 | 50 | 11 | 345-415 | 600-720 | 28.0/16.2 | 520 | -55 | 70 | 74 | 104 |
60 | 12.6 | 380-480 | 660-720 | 29.0/16.7 | 620 | -57 | 72 | 78 | 104 | |
GB820-H47 | 50 | 15 | 345-415 | 600-720 | 32.5/18.8 | 520 | -57 | 72 | 74 | 120 |
60 | 17.3 | 380-480 | 660-720 | 34.5/19.9 | 620 | -59 | 74 | 78 | 120 |

