SY-DJET

SY-DJET
کد کالا: AJ50009
دسته بندی:
پمپ خورشیدی
مشخصات فنی

Model | Voltage | 0ptimum input voltge(DC) | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet (lnch) | Cable | Solar panel | |
0pen circuit voltage(V0C) | Power | ||||||||
SY-DJET2.5-35-48-370 | 48V | 60V-90V | 370W | 2.5m³/h | 35m | 1"×1" | 2m | <105V | ≥1.3*PUMP POWER |
SY-DJET2.7-45-48-550 | 48V | 60V-90V | 550W | 2.5m³/h | 45m | 1"×1" | 2m | <105V | ≥1.3*PUMP POWER |
SY-DJET3.0-55-48-750 | 48V | 60V-90V | 750W | 3m³/h | 55m | 1"×1" | 2m | <105V | ≥1.3*PUMP POWER |
SY-DJET3.0-55-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 3m³/h | 65m | 1"×1" | 2m | <160V | ≥1.3*PUMP POWER |
Model | (AC)Voltage | (DC)Voltge | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet (lnch) | Cable | Solar panel | |
0pen circuit voltage(V0C) | Power | ||||||||
SY-DJET3-55-110-750-H | 85V-280V | 108V-430V | 750W | 3m³/h | 55m | 1"×1" | 2m | <430V | ≥1.3*PUMP POWER |
SY-DJET3-55-110-750-A | |||||||||
SY-DJET3-55-110-750-M |