SY-DHF

SY-DHF
کد کالا: AJ50012
دسته بندی:
پمپ خورشیدی
مشخصات فنی

Model | Voltage | 0ptimum input voltge(DC) | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet (lnch) | Cable | Solar panel | |
0pen circuit voltage(V0C) | Power | ||||||||
SY-DHF6-24-48-550 | 48V | 60V-90V | 550W | 6m³/h | 24m | 1" | 0.6m | <105V | ≥1.3*PUMP POWER |
SY-DHF15-14-48-550 | 48V | 60V-90V | 550W | 15m³/h | 14m | 1.5" | 0.6m | <105V | ≥1.3*PUMP POWER |
SY-DHF21-14-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 21m³/h | 14m | 2" | 0.6m | <160V | ≥1.3*PUMP POWER |
SY-DHF26-15-72-1100 | 72V | 90V-120V | 1100W | 26m³/h | 15m | 2" | 0.6m | <160V | ≥1.3*PUMP POWER |
SY-DHF50-17-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 50m³/h | 17m | 3" | 0.6m | <210V | ≥1.3*PUMP POWER |
Model | (AC)Voltage | (DC)Voltge | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet (lnch) | Cable | Solar panel | |
0pen circuit voltage(V0C) | Power | ||||||||
SY-DHF21-14-110-750-H | 85V-280V | 108V-430V | 750W | 21m³/h | 14m | 2" | 0.6m | <430V | ≥1.3*PUMP POWER |
SY-DHF21-14-110-750-A | |||||||||
SY-DHF21-14-110-750-M | |||||||||
SY-DHF26-15-150-1100-H | 85V-280V | 108V-430V | 1100W | 26m³/h | 15m | 2" | 0.6m | <430V | ≥1.3*PUMP POWER |
SY-DHF26-15-150-1100-A | |||||||||
SY-DHF26-15-150-1100-M | |||||||||
SY-DHF50-17-200-1500-H | 85V-280V | 108V-430V | 1500W | 50m³/h | 17m | 3" | 2m | <430V | ≥1.3*PUMP POWER |
SY-DHF50-17-200-1500-A | |||||||||
SY-DHF50-17-200-1500-M | |||||||||
SY-DHF60-20-300-2200-H | 85V-280V | 108V-430V | 2200W | 60m³/h | 20m | 4" | 2m | <430V | ≥1.3*PUMP POWER |
SY-DHF60-20-300-2200-A | |||||||||
SY-DHF60-20-300-2200-M |