SY-4AC/DCS(A/H/M)

SY-4AC/DCS(A/H/M)
کد کالا: AJ50024
دسته بندی:
پمپ خورشیدی
مشخصات فنی

Model | (AC)Voltage | (AC/DC)Voltge | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet (lnch) | Cable | Solar panel | |
0pen circuit voltage(V0C) | Power | ||||||||
SY-4AC/DCS5.2-67-110-750-H | 85V-280V | 108V-430V | 750W | 5.2m³/h | 67m | 1.25" | 2m | <430V | ≥1.3*PUMP POWER |
SY-4AC/DCS5.2-67-110-750-A | |||||||||
SY-4AC/DCS5.2-67-110-750-M | |||||||||
SY-4AC/DCS4.8-203-1500-H | 85V-280V | 108V-430V | 1500W | 4.8m³/h | 203m | 1.25" | 2m | <430V | ≥1.3*PUMP POWER |
SY-4AC/DCS4.8-203-1500-A | |||||||||
SY-4AC/DCS4.8-203-1500-M | |||||||||
SY-4AC/DCS5.2-101-150-1100-H | 85V-280V | 108V-430V | 1100W | 5.2m³/h | 101m | 1.25" | 2m | <430V | ≥1.3*PUMP POWER |
SY-4AC/DCS5.2-101-150-1100-A | |||||||||
SY-4AC/DCS5.2-101-150-1100-M | |||||||||
SY-4AC/DCS5.2-146-200-1300-H | 85V-280V | 108V-430V | 1300W | 5.2m³/h | 146m | 1.25" | 2m | <430V | ≥1.3*PUMP POWER |
SY-4AC/DCS5.2-146-200-1300-A | |||||||||
SY-4AC/DCS5.2-146-200-1300-M | |||||||||
SY-4AC/DCS7.5-80-150-1300-H | 85V-280V | 108V-430V | 1300W | 7.5m³/h | 80m | 1.25" | 2m | <430V | ≥1.3*PUMP POWER |
SY-4AC/DCS7.5-80-150-1300-A | |||||||||
SY-4AC/DCS7.5-80-150-1300-M | |||||||||
SY-4AC/DCS7.5-100-200-1500-H | 85V-280V | 108V-430V | 1500W | 7.5m³/h | 100m | 1.25" | 2m | <430V | ≥1.3*PUMP POWER |
SY-4AC/DCS7.5-100-200-1500-A | |||||||||
SY-4AC/DCS7.5-100-200-1500-M | |||||||||
SY-4AC/DCS11-60-200-1500-H | 85V-280V | 108V-430V | 1500W | 11m³/h | 60m | 2" | 2m | <430V | ≥1.3*PUMP POWER |
SY-4AC/DCS11-60-200-1500-A | |||||||||
SY-4AC/DCS11-60-200-1500-M | |||||||||
SY-4AC/DCS19-35-200-1500-H | 85V-280V | 108V-430V | 1500W | 19m³/h | 35m | 2" | 2m | <430V | ≥1.3*PUMP POWER |
SY-4AC/DCS19-35-200-1500-A | |||||||||
SY-4AC/DCS19-35-200-1500-M | |||||||||
SY-4AC/DCS25-26-200-1500-H | 85V-280V | 108V-430V | 1500W | 25m³/h | 26m | 2" | 2m | <430V | ≥1.3*PUMP POWER |
SY-4AC/DCS25-26-200-1500-A | |||||||||
SY-4AC/DCS25-26-200-1500-M | |||||||||
SY-4AC/DCS5.2-255-300-2200-H | 85V-280V | 108V-430V | 2200W | 5.2m³/h | 255m | 1.25" | 2m | <430V | ≥1.3*PUMP POWER |
SY-4AC/DCS5.2-255-300-2200-A | |||||||||
SY-4AC/DCS5.2-255-300-2200-M | |||||||||
SY-4AC/DCS7.5-150-300-2200-H | 85V-280V | 108V-430V | 2200W | 7.5m³/h | 150m | 1.25" | 2m | <430V | ≥1.3*PUMP POWER |
SY-4AC/DCS7.5-150-300-2200-A | |||||||||
SY-4AC/DCS7.5-150-300-2200-M | |||||||||
SY-4AC/DCS11-120-300-2200-H | 85V-280V | 108V-430V | 2200W | 11m³/h | 120m | 2" | 2m | <430V | ≥1.3*PUMP POWER |
SY-4AC/DCS11-120-300-2200-A | |||||||||
SY-4AC/DCS11-120-300-2200-M | |||||||||
SY-4AC/DCS19-60-300-2200-H | 85V-280V | 108V-430V | 2200W | 19m³/h | 60m | 2" | 2m | <430V | ≥1.3*PUMP POWER |
SY-4AC/DCS19-60-300-2200-A | |||||||||
SY-4AC/DCS19-60-300-2200-M | |||||||||
SY-4AC/DCS30-36-300-2200-H | 85V-280V | 108V-430V | 2200W | 30m³/h | 36m | 2" | 2m | <430V | ≥1.3*PUMP POWER |
SY-4AC/DCS30-36-300-2200-A | |||||||||
SY-4AC/DCS30-36-300-2200-M |