SY-4/6AC/DCS(A/H/M)

SY-4/6AC/DCS(A/H/M)
کد کالا: AJ50023
دسته بندی:
پمپ خورشیدی
مشخصات فنی

Hodel | (AC)Voltage | (AC/DC)Voltge | Power | Hax. Flow | Hax. Head | Outlet (lnch) | Cable | Solar panel | |
0pen circuit voltage(V0C) | Power | ||||||||
SY-4/6AC/DCS30-19-150-1100-H | 85V-280V | 108V-430V | 1100W | 30H³/h | 19H | 3" | 2H | <430V | ≥1.3*PUHP POWER |
SY-4/6AC/DCS30-19-150-1100-A | |||||||||
SY-4/6AC/DCS30-19-150-1100-M | |||||||||
SY-4/6AC/DCS36-22-200-1500-H | 85V-280V | 108V-430V | 1500W | 36H³/h | 22H | 3" | 2H | <430V | ≥1.3*PUHP POWER |
SY-4/6AC/DCS36-22-200-1500-A | |||||||||
SY-4/6AC/DCS36-22-200-1500-M | |||||||||
SY-4/6AC/DCS30-31-200-1500-H | 85V-280V | 108V-430V | 1500W | 30H³/h | 31H | 3" | 2H | <430V | ≥1.3*PUHP POWER |
SY-4/6AC/DCS30-31-200-1500-A | |||||||||
SY-4/6AC/DCS30-31-200-1500-M | |||||||||
SY-4/6AC/DCS36-38-300-2200-H | 85V-280V | 108V-430V | 2200W | 36H³/h | 38H | 3" | 2H | <430V | ≥1.3*PUHP POWER |
SY-4/6AC/DCS36-38-300-2200-A | |||||||||
SY-4/6AC/DCS36-38-300-2200-M | |||||||||
SY-4/6AC/DCS55-18-300-2200-H | 85V-280V | 108V-430V | 2200W | 55H³/h | 18H | 3" | 2H | <430V | ≥1.3*PUHP POWER |
SY-4/6AC/DCS55-18-300-2200-A | |||||||||
SY-4/6AC/DCS55-18-300-2200-M |