SY-3AC/DCP(A/H/M)

SY-3AC/DCP(A/H/M)
کد کالا: AJ50027
دسته بندی:
پمپ خورشیدی
مشخصات فنی

Model | (AC)Voltage | (DC)Voltge | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet (lnch) | Cable | Solar panel | |
0pen circuit voltage(V0C) | Power | ||||||||
SY-3AC/DCP3.5-95-110-750-H | 85V-280V | 108V-430V | 750W | 3.5m³/h | 95m | 1.25" | 2m | <430V | ≥1.3*PUMP POWER |
SY-3AC/DCP3.5-95-110-750-A | |||||||||
SY-3AC/DCP3.5-95-110-750-M | |||||||||
SY-3AC/DCP3.8-123-150-1100-H | 85V-280V | 108V-430V | 1100W | 3.8m³/h | 123m | 1.25" | 2m | <430V | ≥1.3*PUMP POWER |
SY-3AC/DCP3.8-123-150-1100-A | |||||||||
SY-3AC/DCP3.8-123-150-1100-M | |||||||||
SY-3AC/DCP3.8-155-150-1300-H | 85V-280V | 108V-430V | 1300W | 3.8m³/h | 150m | 1.25" | 2m | <430V | ≥1.3*PUMP POWER |
SY-3AC/DCP3.8-155-150-1300-A | |||||||||
SY-3AC/DCP3.8-155-150-1300-M | |||||||||
SY-3AC/DCP3.8-180-200-1500-H | 85V-280V | 108V-430V | 1500W | 3.8m³/h | 180m | 1.25" | 2m | <430V | ≥1.3*PUMP POWER |
SY-3AC/DCP3.8-180-200-1500-A | |||||||||
SY-3AC/DCP3.8-180-200-1500-M | |||||||||
SY-3AC/DCP5.2-75-110-750-H | 85V-280V | 108V-430V | 750W | 5.2m³/h | 75m | 1.25" | 2m | <430V | ≥1.3*PUMP POWER |
SY-3AC/DCP5.2-75-110-750-A | |||||||||
SY-3AC/DCP5.2-75-110-750-M | |||||||||
SY-3AC/DCP5.5-65-110-750-H | 85V-280V | 108V-430V | 750W | 5.2m³/h | 65m | 1.25" | 2m | <430V | ≥1.3*PUMP POWER |
SY-3AC/DCP5.5-65-110-750-A | |||||||||
SY-3AC/DCP5.5-65-110-750-M | |||||||||
SY-3AC/DCP6-84-150-1100-H | 85V-280V | 108V-430V | 1100W | 6m³/h | 84m | 1.25" | 2m | <430V | ≥1.3*PUMP POWER |
SY-3AC/DCP6-84-150-1100-A | |||||||||
SY-3AC/DCP6-84-150-1100-M | |||||||||
SY-3AC/DCP6-125-200-1500-H | 85V-280V | 108V-430V | 1500W | 6m³/h | 125m | 1.25" | 2m | <430V | ≥1.3*PUMP POWER |
SY-3AC/DCP6-125-200-1500-A | |||||||||
SY-3AC/DCP6-125-200-1500-M | |||||||||
SY-3AC/DCP7-46-110-750-H | 85V-280V | 108V-430V | 750W | 7m³/h | 46m | 1.25" | 2m | <430V | ≥1.3*PUMP POWER |
SY-3AC/DCP7-46-110-750-A | |||||||||
SY-3AC/DCP7-46-110-750-M | |||||||||
SY-3AC/DCP7.5-62-150-110-1100-H | 85V-280V | 108V-430V | 1100W | 7.5m³/h | 62m | 1.25" | 2m | <430V | ≥1.3*PUMP POWER |
SY-3AC/DCP7.5-62-150-110-1100-A | |||||||||
SY-3AC/DCP7.5-62-150-110-1100-M | |||||||||
SY-3AC/DCP7.5-78-200-1500-H | 85V-280V | 108V-430V | 1500W | 7.5m³/h | 78m | 1.25" | 2m | <430V | ≥1.3*PUMP POWER |
SY-3AC/DCP7.5-78-200-1500-A | |||||||||
SY-3AC/DCP7.5-78-200-1500-M |